/[genomes]/quickload/A_thaliana_Apr_2008/TAIR8_tRNA.bed
ViewVC logotype

Contents of /quickload/A_thaliana_Apr_2008/TAIR8_tRNA.bed

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 13 - (show annotations)
Thu Sep 27 13:29:20 2018 UTC (5 years, 6 months ago) by aloraine
File size: 45211 byte(s)
Error occurred while calculating annotation data.
Add TAIR8 genome assembly
1 chr3 2253680 2253762 AT3G07115.1 0 - 2253680 2253680 0 1 82, 0,
2 chr2 19351496 19351569 AT2G47100.1 0 + 19351496 19351496 0 1 73, 0,
3 chr3 10325875 10325947 AT3G27845.1 0 + 10325875 10325875 0 1 72, 0,
4 chr5 19658828 19658900 AT5G48465.1 0 + 19658828 19658828 0 1 72, 0,
5 chr3 3995103 3995176 AT3G12585.1 0 - 3995103 3995103 0 1 73, 0,
6 chr1 21291044 21291081 AT1G57100.1 0 + 21291044 21291044 0 1 37, 0,
7 chr1 1324921 1324959 AT1G04720.1 0 + 1324921 1324921 0 1 38, 0,
8 chr2 14360221 14360293 AT2G33920.1 0 + 14360221 14360221 0 1 72, 0,
9 chrC 152263 152337 ATCG01290.1 0 + 152263 152263 0 1 74, 0,
10 chr5 18576071 18576143 AT5G45745.1 0 + 18576071 18576071 0 1 72, 0,
11 chr3 21498293 21498375 AT3G58035.1 0 + 21498293 21498293 0 1 82, 0,
12 chrM 28897 28970 ATMG00100.1 0 - 28897 28897 0 1 73, 0,
13 chr5 4471050 4471122 AT5G13845.1 0 + 4471050 4471050 0 1 72, 0,
14 chr1 10089883 10089955 AT1G28730.1 0 + 10089883 10089883 0 1 72, 0,
15 chr4 12320119 12320203 AT4G23635.1 0 + 12320119 12320119 0 1 84, 0,
16 chr1 6075812 6075884 AT1G17660.1 0 + 6075812 6075812 0 1 72, 0,
17 chrC 103664 104538 ATCG00940.1 0 + 103664 103664 0 2 38,35, 0,839,
18 chr3 3535151 3535224 AT3G11285.1 0 + 3535151 3535151 0 1 73, 0,
19 chr4 12686148 12686230 AT4G24565.1 0 + 12686148 12686148 0 1 82, 0,
20 chr5 21318105 21318189 AT5G52495.1 0 - 21318105 21318105 0 1 84, 0,
21 chr5 8946826 8946899 AT5G25625.1 0 - 8946826 8946826 0 1 73, 0,
22 chr1 7884405 7884443 AT1G22320.1 0 - 7884405 7884405 0 1 38, 0,
23 chr5 17512768 17512839 AT5G43535.1 0 - 17512768 17512768 0 1 71, 0,
24 chr1 4266985 4267059 AT1G12510.1 0 - 4266985 4266985 0 1 74, 0,
25 chr3 7104314 7104398 AT3G20365.1 0 + 7104314 7104314 0 1 84, 0,
26 chr1 21307441 21307478 AT1G57440.1 0 + 21307441 21307441 0 1 37, 0,
27 chr1 7004504 7004576 AT1G20210.1 0 + 7004504 7004504 0 1 72, 0,
28 chrC 130273 130347 ATCG01150.1 0 - 130273 130273 0 1 74, 0,
29 chr1 10099812 10099884 AT1G28880.1 0 + 10099812 10099812 0 1 72, 0,
30 chr2 14360734 14360806 AT2G33930.1 0 + 14360734 14360734 0 1 72, 0,
31 chr1 9158169 9158242 AT1G26490.1 0 + 9158169 9158169 0 1 73, 0,
32 chr1 21295125 21295207 AT1G57180.1 0 + 21295125 21295125 0 1 82, 0,
33 chr2 9400749 9400823 AT2G22110.1 0 + 9400749 9400749 0 1 74, 0,
34 chr1 28444549 28444621 AT1G75740.1 0 + 28444549 28444549 0 1 72, 0,
35 chr3 1601343 1601415 AT3G05525.1 0 - 1601343 1601343 0 1 72, 0,
36 chr5 22357726 22357799 AT5G55055.1 0 - 22357726 22357726 0 1 73, 0,
37 chr3 11961645 11961718 AT3G30345.1 0 + 11961645 11961645 0 1 73, 0,
38 chr1 21295455 21295492 AT1G57190.1 0 + 21295455 21295455 0 1 37, 0,
39 chr1 21286906 21286943 AT1G57020.1 0 + 21286906 21286906 0 1 37, 0,
40 chr4 12486211 12486282 AT4G24025.1 0 - 12486211 12486211 0 1 71, 0,
41 chrM 227501 227577 ATMG00790.1 0 + 227501 227501 0 1 76, 0,
42 chr4 18395021 18395093 AT4G39615.1 0 + 18395021 18395021 0 1 72, 0,
43 chr1 26053140 26053214 AT1G69300.1 0 + 26053140 26053140 0 1 74, 0,
44 chr3 2222251 2222324 AT3G07025.1 0 + 2222251 2222251 0 1 73, 0,
45 chr2 3495438 3495509 AT2G07763.1 0 + 3495438 3495438 0 1 71, 0,
46 chr2 3495008 3495083 AT2G07762.1 0 + 3495008 3495008 0 1 75, 0,
47 chr2 3494772 3494847 AT2G07761.1 0 + 3494772 3494772 0 1 75, 0,
48 chr2 3503518 3503605 AT2G07766.1 0 + 3503518 3503518 0 1 87, 0,
49 chr2 3497354 3497437 AT2G07765.1 0 + 3497354 3497354 0 1 83, 0,
50 chr2 3496436 3496508 AT2G07764.1 0 + 3496436 3496436 0 1 72, 0,
51 chr4 18254982 18255018 AT4G39195.1 0 - 18254982 18254982 0 1 36, 0,
52 chrC 109012 109084 ATCG00990.1 0 - 109012 109012 0 1 72, 0,
53 chr1 21278487 21278569 AT1G56850.1 0 + 21278487 21278487 0 1 82, 0,
54 chr1 25931858 25931931 AT1G68950.1 0 + 25931858 25931858 0 1 73, 0,
55 chr2 17880766 17880839 AT2G42970.1 0 + 17880766 17880766 0 1 73, 0,
56 chr3 22481215 22481288 AT3G60805.1 0 - 22481215 22481215 0 1 73, 0,
57 chr1 21299536 21299618 AT1G57270.1 0 + 21299536 21299536 0 1 82, 0,
58 chr1 19502087 19502161 AT1G52350.1 0 - 19502087 19502087 0 1 74, 0,
59 chr5 8906418 8906502 AT5G25585.1 0 + 8906418 8906418 0 1 84, 0,
60 chr5 16655393 16655477 AT5G41605.1 0 + 16655393 16655393 0 1 84, 0,
61 chr1 28188192 28188264 AT1G75070.1 0 + 28188192 28188192 0 1 72, 0,
62 chr1 21283384 21283421 AT1G56950.1 0 + 21283384 21283384 0 1 37, 0,
63 chrC 137868 137940 ATCG01220.1 0 - 137868 137868 0 1 72, 0,
64 chrM 105886 105948 ATMG00380.1 0 + 105886 105886 0 1 62, 0,
65 chr1 10092786 10092858 AT1G28780.1 0 + 10092786 10092786 0 1 72, 0,
66 chr5 15593086 15593160 AT5G38905.1 0 + 15593086 15593086 0 1 74, 0,
67 chr5 22355897 22355970 AT5G55045.1 0 - 22355897 22355897 0 1 73, 0,
68 chr2 9273888 9273969 AT2G21670.1 0 - 9273888 9273888 0 1 81, 0,
69 chr3 16905147 16905221 AT3G45965.1 0 + 16905147 16905147 0 1 74, 0,
70 chrC 134110 134984 ATCG01190.1 0 - 134110 134110 0 2 38,35, 836,0,
71 chr2 15923894 15923967 AT2G38030.1 0 + 15923894 15923894 0 1 73, 0,
72 chr1 1159021 1159092 AT1G04320.1 0 + 1159021 1159021 0 1 71, 0,
73 chr1 27397046 27397128 AT1G72780.1 0 + 27397046 27397046 0 1 82, 0,
74 chr2 19566924 19566995 AT2G47740.1 0 - 19566924 19566924 0 1 71, 0,
75 chr4 901175 901247 AT4G02055.1 0 + 901175 901175 0 1 72, 0,
76 chr1 21302750 21302787 AT1G57340.1 0 + 21302750 21302750 0 1 37, 0,
77 chr4 7814197 7814270 AT4G13445.1 0 + 7814197 7814197 0 1 73, 0,
78 chr3 23221682 23221753 AT3G62735.1 0 + 23221682 23221682 0 1 71, 0,
79 chr3 22892781 22892853 AT3G61825.1 0 + 22892781 22892781 0 1 72, 0,
80 chr1 21273960 21274042 AT1G56760.1 0 + 21273960 21273960 0 1 82, 0,
81 chr5 2993327 2993401 AT5G09655.1 0 + 2993327 2993327 0 1 74, 0,
82 chr3 5068300 5068374 AT3G15055.1 0 - 5068300 5068300 0 1 74, 0,
83 chr3 22149699 22149773 AT3G59923.1 0 + 22149699 22149699 0 1 74, 0,
84 chr3 22149823 22149895 AT3G59926.1 0 - 22149823 22149823 0 1 72, 0,
85 chr1 18312570 18312607 AT1G49460.1 0 + 18312570 18312570 0 1 37, 0,
86 chr4 1501605 1501677 AT4G03405.1 0 + 1501605 1501605 0 1 72, 0,
87 chr4 9978117 9978189 AT4G17975.1 0 - 9978117 9978117 0 1 72, 0,
88 chr1 30178905 30178977 AT1G80250.1 0 - 30178905 30178905 0 1 72, 0,
89 chr3 981975 982047 AT3G03845.1 0 + 981975 981975 0 1 72, 0,
90 chr1 21289970 21290007 AT1G57080.1 0 + 21289970 21289970 0 1 37, 0,
91 chr4 13285431 13285503 AT4G26225.1 0 - 13285431 13285431 0 1 72, 0,
92 chr5 23974655 23974727 AT5G59395.1 0 + 23974655 23974655 0 1 72, 0,
93 chr1 28952447 28952519 AT1G77040.1 0 - 28952447 28952447 0 1 72, 0,
94 chr1 21312051 21312088 AT1G57530.1 0 + 21312051 21312051 0 1 37, 0,
95 chr2 9144435 9144507 AT2G21360.1 0 + 9144435 9144435 0 1 72, 0,
96 chr4 9191590 9191663 AT4G16235.1 0 + 9191590 9191590 0 1 73, 0,
97 chr4 13704787 13704860 AT4G27395.1 0 + 13704787 13704787 0 1 73, 0,
98 chr3 19420345 19420417 AT3G52345.1 0 - 19420345 19420345 0 1 72, 0,
99 chr1 25993392 25993466 AT1G69130.1 0 + 25993392 25993392 0 1 74, 0,
100 chr5 21275059 21275141 AT5G52355.1 0 - 21275059 21275059 0 1 82, 0,
101 chr1 21308975 21309012 AT1G57470.1 0 + 21308975 21308975 0 1 37, 0,
102 chrC 29800 29874 ATCG00230.1 0 - 29800 29800 0 1 74, 0,
103 chr1 22401256 22401327 AT1G60840.1 0 - 22401256 22401256 0 1 71, 0,
104 chr1 30088888 30088962 AT1G79980.1 0 - 30088888 30088888 0 1 74, 0,
105 chr1 10099410 10099482 AT1G28870.1 0 + 10099410 10099410 0 1 72, 0,
106 chr4 13454562 13454635 AT4G26675.1 0 + 13454562 13454562 0 1 73, 0,
107 chr2 12645232 12645305 AT2G29520.1 0 - 12645232 12645232 0 1 73, 0,
108 chr2 14363133 14363205 AT2G33960.1 0 + 14363133 14363133 0 1 72, 0,
109 chr2 9456888 9456962 AT2G22220.1 0 - 9456888 9456888 0 1 74, 0,
110 chr3 7319582 7319664 AT3G20885.1 0 - 7319582 7319582 0 1 82, 0,
111 chr1 21293776 21293858 AT1G57150.1 0 + 21293776 21293776 0 1 82, 0,
112 chr3 20720151 20720223 AT3G55795.1 0 + 20720151 20720151 0 1 72, 0,
113 chr2 9277742 9277814 AT2G21700.1 0 - 9277742 9277742 0 1 72, 0,
114 chr5 2898867 2898951 AT5G09345.1 0 - 2898867 2898867 0 1 84, 0,
115 chr3 9840420 9840494 AT3G26747.1 0 + 9840420 9840420 0 1 74, 0,
116 chr2 9509359 9509433 AT2G22380.1 0 + 9509359 9509359 0 1 74, 0,
117 chr1 604401 604474 AT1G02760.1 0 + 604401 604401 0 1 73, 0,
118 chrC 66228 66302 ATCG00610.1 0 - 66228 66228 0 1 74, 0,
119 chrM 337668 337741 ATMG01340.1 0 + 337668 337668 0 1 73, 0,
120 chr5 530819 530893 AT5G02435.1 0 + 530819 530819 0 1 74, 0,
121 chr1 3676606 3676644 AT1G11010.1 0 + 3676606 3676606 0 1 38, 0,
122 chr3 22871101 22871174 AT3G61755.1 0 + 22871101 22871101 0 1 73, 0,
123 chr4 7232792 7232865 AT4G12065.1 0 - 7232792 7232792 0 1 73, 0,
124 chr5 19761400 19761472 AT5G48675.1 0 - 19761400 19761400 0 1 72, 0,
125 chr3 5632857 5632930 AT3G16552.1 0 + 5632857 5632857 0 1 73, 0,
126 chr1 7656108 7656180 AT1G21800.1 0 - 7656108 7656108 0 1 72, 0,
127 chr2 102063 102137 AT2G01160.1 0 + 102063 102063 0 1 74, 0,
128 chr1 21275469 21275551 AT1G56790.1 0 + 21275469 21275469 0 1 82, 0,
129 chr1 21278822 21278859 AT1G56860.1 0 + 21278822 21278822 0 1 37, 0,
130 chr1 18234146 18234220 AT1G49280.1 0 - 18234146 18234146 0 1 74, 0,
131 chr5 26573248 26573322 AT5G66535.1 0 - 26573248 26573248 0 1 74, 0,
132 chr1 21296989 21297026 AT1G57220.1 0 + 21296989 21296989 0 1 37, 0,
133 chr5 150353 150426 AT5G01365.1 0 - 150353 150353 0 1 73, 0,
134 chrC 52055 52128 ATCG00460.1 0 + 52055 52055 0 1 73, 0,
135 chr4 9815215 9815287 AT4G17612.1 0 - 9815215 9815215 0 1 72, 0,
136 chrC 27372 27443 ATCG00200.1 0 + 27372 27372 0 1 71, 0,
137 chr5 7387890 7387962 AT5G22315.1 0 + 7387890 7387890 0 1 72, 0,
138 chrC 8645 9431 ATCG00100.1 0 + 8645 8645 0 2 23,49, 0,737,
139 chr2 15176656 15176736 AT2G36150.1 0 + 15176656 15176656 0 1 80, 0,
140 chrM 104456 104531 ATMG00350.1 0 + 104456 104456 0 1 75, 0,
141 chr5 23861431 23861503 AT5G59055.1 0 + 23861431 23861431 0 1 72, 0,
142 chr1 10106075 10106147 AT1G28930.1 0 + 10106075 10106075 0 1 72, 0,
143 chr2 18002649 18002721 AT2G43300.1 0 - 18002649 18002649 0 1 72, 0,
144 chr1 21288438 21288475 AT1G57050.1 0 + 21288438 21288438 0 1 37, 0,
145 chr3 19511965 19512045 AT3G52565.1 0 + 19511965 19511965 0 1 80, 0,
146 chr1 4522705 4522779 AT1G13240.1 0 - 4522705 4522705 0 1 74, 0,
147 chr3 19648105 19648188 AT3G52955.1 0 + 19648105 19648105 0 1 83, 0,
148 chr2 12888667 12888738 AT2G30180.1 0 + 12888667 12888667 0 1 71, 0,
149 chr3 1220234 1220307 AT3G04525.1 0 + 1220234 1220234 0 1 73, 0,
150 chrM 71452 71526 ATMG00250.1 0 + 71452 71452 0 1 74, 0,
151 chr3 2945700 2945782 AT3G09595.1 0 - 2945700 2945700 0 1 82, 0,
152 chr1 10756703 10756776 AT1G30430.1 0 + 10756703 10756703 0 1 73, 0,
153 chr5 984365 984448 AT5G03745.1 0 + 984365 984365 0 1 83, 0,
154 chr1 7242749 7242821 AT1G20820.1 0 - 7242749 7242749 0 1 72, 0,
155 chrM 254504 254571 ATMG00950.1 0 - 254504 254504 0 1 67, 0,
156 chr5 22845356 22845430 AT5G56365.1 0 + 22845356 22845356 0 1 74, 0,
157 chr3 2104961 2105033 AT3G06665.1 0 - 2104961 2104961 0 1 72, 0,
158 chr4 7341420 7341494 AT4G12405.1 0 - 7341420 7341420 0 1 74, 0,
159 chr1 28024043 28024124 AT1G74570.1 0 - 28024043 28024043 0 1 81, 0,
160 chr4 16454700 16454773 AT4G34415.1 0 - 16454700 16454700 0 1 73, 0,
161 chr4 1520781 1520854 AT4G03435.1 0 - 1520781 1520781 0 1 73, 0,
162 chr4 6646425 6646496 AT4G10815.1 0 + 6646425 6646425 0 1 71, 0,
163 chr1 21280781 21280818 AT1G56900.1 0 + 21280781 21280781 0 1 37, 0,
164 chr5 7074773 7074845 AT5G20858.1 0 - 7074773 7074773 0 1 72, 0,
165 chr2 14847685 14847723 AT2G35220.1 0 + 14847685 14847685 0 1 38, 0,
166 chr1 10090754 10090826 AT1G28750.1 0 + 10090754 10090754 0 1 72, 0,
167 chr5 559327 559399 AT5G02505.1 0 - 559327 559327 0 1 72, 0,
168 chr1 21310513 21310550 AT1G57500.1 0 + 21310513 21310513 0 1 37, 0,
169 chrC 86311 86385 ATCG00850.1 0 - 86311 86311 0 1 74, 0,
170 chr3 259640 259712 AT3G01705.1 0 + 259640 259640 0 1 72, 0,
171 chr5 1788651 1788723 AT5G05945.1 0 + 1788651 1788651 0 1 72, 0,
172 chr4 13882922 13882994 AT4G27875.1 0 - 13882922 13882922 0 1 72, 0,
173 chrC 6615 6687 ATCG00060.1 0 - 6615 6615 0 1 72, 0,
174 chr1 2846538 2846611 AT1G08870.1 0 - 2846538 2846538 0 1 73, 0,
175 chr1 21301215 21301252 AT1G57310.1 0 + 21301215 21301215 0 1 37, 0,
176 chrC 31368 31440 ATCG00260.1 0 + 31368 31368 0 1 72, 0,
177 chr1 10096936 10097008 AT1G28820.1 0 + 10096936 10096936 0 1 72, 0,
178 chr5 23463219 23463291 AT5G57885.1 0 + 23463219 23463219 0 1 72, 0,
179 chr5 24726891 24726964 AT5G61445.1 0 + 24726891 24726891 0 1 73, 0,
180 chr5 22304851 22304923 AT5G54865.1 0 - 22304851 22304851 0 1 72, 0,
181 chr5 15242547 15242621 AT5G38155.1 0 + 15242547 15242547 0 1 74, 0,
182 chr1 21300327 21300364 AT1G57290.1 0 + 21300327 21300327 0 1 37, 0,
183 chr1 21292245 21292327 AT1G57120.1 0 + 21292245 21292245 0 1 82, 0,
184 chr3 19044371 19044443 AT3G51265.1 0 - 19044371 19044371 0 1 72, 0,
185 chr1 21284916 21284953 AT1G56980.1 0 + 21284916 21284916 0 1 37, 0,
186 chr1 515493 515566 AT1G02480.1 0 + 515493 515493 0 1 73, 0,
187 chr4 15576655 15576728 AT4G32265.1 0 + 15576655 15576655 0 1 73, 0,
188 chr3 476808 476880 AT3G02335.1 0 + 476808 476808 0 1 72, 0,
189 chr1 877648 877720 AT1G03515.1 0 + 877648 877648 0 1 72, 0,
190 chr3 23296567 23296640 AT3G63003.1 0 - 23296567 23296567 0 1 73, 0,
191 chr3 23296728 23296801 AT3G63006.1 0 - 23296728 23296728 0 1 73, 0,
192 chr2 12983024 12983095 AT2G30450.1 0 - 12983024 12983024 0 1 71, 0,
193 chr3 22786896 22786969 AT3G61545.1 0 + 22786896 22786896 0 1 73, 0,
194 chr1 5309641 5309713 AT1G15450.1 0 - 5309641 5309641 0 1 72, 0,
195 chr2 14357464 14357536 AT2G33890.1 0 + 14357464 14357464 0 1 72, 0,
196 chr1 10207291 10207364 AT1G29210.1 0 - 10207291 10207291 0 1 73, 0,
197 chr1 21306647 21306729 AT1G57420.1 0 + 21306647 21306647 0 1 82, 0,
198 chr1 21305298 21305380 AT1G57390.1 0 + 21305298 21305298 0 1 82, 0,
199 chr5 858534 858571 AT5G03445.1 0 + 858534 858534 0 1 37, 0,
200 chr3 18518796 18518870 AT3G49925.1 0 + 18518796 18518796 0 1 74, 0,
201 chr4 15345717 15345753 AT4G31695.1 0 - 15345717 15345717 0 1 36, 0,
202 chr2 14359269 14359341 AT2G33910.1 0 + 14359269 14359269 0 1 72, 0,
203 chrC 108301 108375 ATCG00980.1 0 + 108301 108301 0 1 74, 0,
204 chr1 21277313 21277350 AT1G56830.1 0 + 21277313 21277313 0 1 37, 0,
205 chr1 28523645 28523717 AT1G75970.1 0 - 28523645 28523645 0 1 72, 0,
206 chr5 16524760 16524832 AT5G41265.1 0 - 16524760 16524760 0 1 72, 0,
207 chr5 588890 588964 AT5G02615.1 0 - 588890 588890 0 1 74, 0,
208 chr1 21296656 21296738 AT1G57210.1 0 + 21296656 21296656 0 1 82, 0,
209 chrC 51198 51871 ATCG00450.1 0 - 51198 51198 0 2 39,35, 634,0,
210 chr4 562560 562634 AT4G01355.1 0 - 562560 562560 0 1 74, 0,
211 chr5 24157171 24157245 AT5G59945.1 0 - 24157171 24157171 0 1 74, 0,
212 chr1 23671147 23671219 AT1G63790.1 0 - 23671147 23671147 0 1 72, 0,
213 chrM 104884 104995 ATMG00360.1 0 + 104884 104884 0 1 111, 0,
214 chr5 19820360 19820398 AT5G48835.1 0 + 19820360 19820360 0 1 38, 0,
215 chr1 10106513 10106585 AT1G28940.1 0 + 10106513 10106513 0 1 72, 0,
216 chr2 3332674 3332756 AT2G07792.1 0 + 3332674 3332674 0 1 82, 0,
217 chr1 5619464 5619537 AT1G16450.1 0 - 5619464 5619464 0 1 73, 0,
218 chr1 21286118 21286200 AT1G57000.1 0 + 21286118 21286118 0 1 82, 0,
219 chr3 4330778 4330850 AT3G13335.1 0 + 4330778 4330778 0 1 72, 0,
220 chr2 1113980 1114052 AT2G03660.1 0 - 1113980 1113980 0 1 72, 0,
221 chr4 7730956 7731037 AT4G13265.1 0 + 7730956 7730956 0 1 81, 0,
222 chr5 2587826 2587899 AT5G08075.1 0 - 2587826 2587826 0 1 73, 0,
223 chr1 5518055 5518128 AT1G16100.1 0 - 5518055 5518055 0 1 73, 0,
224 chr4 9108317 9108391 AT4G16105.1 0 + 9108317 9108317 0 1 74, 0,
225 chr3 18907851 18907924 AT3G50835.1 0 + 18907851 18907851 0 1 73, 0,
226 chr2 846853 846926 AT2G02900.1 0 - 846853 846853 0 1 73, 0,
227 chr3 19566013 19566085 AT3G52765.1 0 + 19566013 19566013 0 1 72, 0,
228 chr5 642397 642479 AT5G02815.1 0 - 642397 642397 0 1 82, 0,
229 chr3 10753667 10753740 AT3G28685.1 0 + 10753667 10753667 0 1 73, 0,
230 chr5 26238859 26238933 AT5G65615.1 0 - 26238859 26238859 0 1 74, 0,
231 chr1 21377983 21378054 AT1G57710.1 0 - 21377983 21377983 0 1 71, 0,
232 chr1 21284586 21284668 AT1G56970.1 0 + 21284586 21284586 0 1 82, 0,
233 chrC 135047 135848 ATCG01200.1 0 - 135047 135047 0 2 37,35, 764,0,
234 chr5 4929562 4929636 AT5G15175.1 0 + 4929562 4929562 0 1 74, 0,
235 chrM 127020 127094 ATMG00460.1 0 - 127020 127020 0 1 74, 0,
236 chr2 12336079 12336151 AT2G28730.1 0 + 12336079 12336079 0 1 72, 0,
237 chrC 36489 36560 ATCG00310.1 0 + 36489 36489 0 1 71, 0,
238 chr3 17905395 17905467 AT3G48275.1 0 + 17905395 17905395 0 1 72, 0,
239 chr5 6258146 6258218 AT5G18755.1 0 + 6258146 6258146 0 1 72, 0,
240 chr1 4709631 4709703 AT1G13720.1 0 + 4709631 4709631 0 1 72, 0,
241 chr3 3096220 3096293 AT3G10035.1 0 + 3096220 3096220 0 1 73, 0,
242 chr1 28377149 28377222 AT1G75570.1 0 - 28377149 28377149 0 1 73, 0,
243 chr4 6819287 6819324 AT4G11177.1 0 + 6819287 6819287 0 1 37, 0,
244 chr3 3622697 3622769 AT3G11505.1 0 - 3622697 3622697 0 1 72, 0,
245 chr1 21301673 21301710 AT1G57320.1 0 + 21301673 21301673 0 1 37, 0,
246 chrC 35311 35403 ATCG00290.1 0 + 35311 35311 0 1 92, 0,
247 chr1 21272786 21272823 AT1G56740.1 0 + 21272786 21272786 0 1 37, 0,
248 chr1 10094158 10094230 AT1G28810.1 0 + 10094158 10094158 0 1 72, 0,
249 chr1 2334818 2334891 AT1G07580.1 0 + 2334818 2334818 0 1 73, 0,
250 chr2 14250206 14250278 AT2G33650.1 0 + 14250206 14250206 0 1 72, 0,
251 chr2 15327312 15327395 AT2G36510.1 0 + 15327312 15327312 0 1 83, 0,
252 chr4 33799 33872 AT4G00085.1 0 + 33799 33799 0 1 73, 0,
253 chr5 24547401 24547474 AT5G60963.1 0 + 24547401 24547401 0 1 73, 0,
254 chr5 18715888 18715960 AT5G46105.1 0 - 18715888 18715888 0 1 72, 0,
255 chr3 19403651 19403723 AT3G52285.1 0 - 19403651 19403651 0 1 72, 0,
256 chr1 19428223 19428297 AT1G52170.1 0 + 19428223 19428223 0 1 74, 0,
257 chr1 2107396 2107467 AT1G06860.1 0 - 2107396 2107396 0 1 71, 0,
258 chr1 10089422 10089494 AT1G28720.1 0 + 10089422 10089422 0 1 72, 0,
259 chr4 11910299 11910373 AT4G22635.1 0 + 11910299 11910299 0 1 74, 0,
260 chr2 1154381 1154454 AT2G03790.1 0 + 1154381 1154381 0 1 73, 0,
261 chr1 6075937 6076011 AT1G17670.1 0 - 6075937 6075937 0 1 74, 0,
262 chr3 22197810 22197892 AT3G60075.1 0 - 22197810 22197810 0 1 82, 0,
263 chr5 16256865 16256937 AT5G40545.1 0 - 16256865 16256865 0 1 72, 0,
264 chr4 13885196 13885269 AT4G27885.1 0 - 13885196 13885196 0 1 73, 0,
265 chr3 6540636 6540673 AT3G18952.1 0 + 6540636 6540636 0 1 37, 0,
266 chr3 3942012 3942084 AT3G12385.1 0 + 3942012 3942012 0 1 72, 0,
267 chrM 204339 204412 ATMG00700.1 0 - 204339 204339 0 1 73, 0,
268 chrM 227614 227686 ATMG00800.1 0 + 227614 227614 0 1 72, 0,
269 chr2 13658350 13658425 AT2G32110.1 0 + 13658350 13658350 0 1 75, 0,
270 chrM 275102 275176 ATMG01070.1 0 + 275102 275102 0 1 74, 0,
271 chr1 18561567 18561647 AT1G50100.1 0 + 18561567 18561567 0 1 80, 0,
272 chr1 21308184 21308268 AT1G57450.1 0 + 21308184 21308184 0 1 84, 0,
273 chr5 5965972 5966044 AT5G18015.1 0 - 5965972 5965972 0 1 72, 0,
274 chr3 23062444 23062517 AT3G62285.1 0 - 23062444 23062444 0 1 73, 0,
275 chr1 19688850 19688887 AT1G52860.1 0 - 19688850 19688850 0 1 37, 0,
276 chr1 10100258 10100330 AT1G28890.1 0 + 10100258 10100258 0 1 72, 0,
277 chr2 14361176 14361248 AT2G33940.1 0 + 14361176 14361176 0 1 72, 0,
278 chr3 3575849 3575923 AT3G11395.1 0 + 3575849 3575849 0 1 74, 0,
279 chr1 4741995 4742068 AT1G13840.1 0 + 4741995 4741995 0 1 73, 0,
280 chr2 706794 706867 AT2G02600.1 0 + 706794 706794 0 1 73, 0,
281 chr1 21294567 21294604 AT1G57170.1 0 + 21294567 21294567 0 1 37, 0,
282 chr5 15049737 15049811 AT5G37795.1 0 - 15049737 15049737 0 1 74, 0,
283 chr1 19929506 19929578 AT1G53410.1 0 - 19929506 19929506 0 1 72, 0,
284 chr2 10066525 10066597 AT2G23650.1 0 - 10066525 10066525 0 1 72, 0,
285 chr3 4998147 4998219 AT3G14855.1 0 + 4998147 4998147 0 1 72, 0,
286 chr2 7962758 7962832 AT2G18310.1 0 - 7962758 7962758 0 1 74, 0,
287 chr1 28639585 28639667 AT1G76330.1 0 + 28639585 28639585 0 1 82, 0,
288 chrM 103826 103914 ATMG00330.1 0 + 103826 103826 0 1 88, 0,
289 chr1 10108695 10108767 AT1G28990.1 0 + 10108695 10108695 0 1 72, 0,
290 chr2 11781928 11782000 AT2G27560.1 0 - 11781928 11781928 0 1 72, 0,
291 chr1 6488645 6488726 AT1G18820.1 0 + 6488645 6488645 0 1 81, 0,
292 chr1 21287650 21287732 AT1G57030.1 0 + 21287650 21287650 0 1 82, 0,
293 chr4 7185697 7185771 AT4G11985.1 0 + 7185697 7185697 0 1 74, 0,
294 chr1 21887507 21887589 AT1G59570.1 0 - 21887507 21887507 0 1 82, 0,
295 chr4 12429608 12429681 AT4G23915.1 0 + 12429608 12429608 0 1 73, 0,
296 chr1 20416594 20416667 AT1G54670.1 0 - 20416594 20416594 0 1 73, 0,
297 chr2 12478849 12478921 AT2G29030.1 0 - 12478849 12478849 0 1 72, 0,
298 chrM 227108 227196 ATMG00780.1 0 + 227108 227108 0 1 88, 0,
299 chr1 16588144 16588216 AT1G43820.1 0 - 16588144 16588144 0 1 72, 0,
300 chr5 23661936 23662018 AT5G58495.1 0 + 23661936 23661936 0 1 82, 0,
301 chr2 15353238 15353311 AT2G36600.1 0 + 15353238 15353238 0 1 73, 0,
302 chr4 424716 424788 AT4G00985.1 0 - 424716 424716 0 1 72, 0,
303 chr2 3462074 3462148 AT2G07758.1 0 + 3462074 3462074 0 1 74, 0,
304 chr2 3444359 3444431 AT2G07756.1 0 - 3444359 3444359 0 1 72, 0,
